Tulokset 06.09.2023



kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

kuntoB

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uula Ranta                                      20.28
   2. Pyry Sirviö                                     21.42     +1.14
   3. Tom Sirviö                                      24.58     +4.30
   4. Johan Carlson                                   26.28     +6.00
   5. Kari Salminen                                   46.14    +25.46
   6. Mari Bakala                                     55.32    +35.04

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

Supergubet

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Antti Grekelä                                   22.18
   2. Esko Tuohimaa                                   22.23        +5
   3. Risto Airaksinen                                25.53     +3.35
   4. Tapani Mäkinen                                  29.52     +7.34
   5. Juhani Kurula                                   31.43     +9.25
   6. Mikko Lukkarinen                                32.12     +9.54
   7. Alpo Pelkonen                                   36.50    +14.32
  Hyl Olavi Lukkarinen                              Hylätty
  Hyl Keijo Ruotsalainen                            Hylätty

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

DaamiTytöt

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Maarit Leskelä                                  20.28
   2. Raili Hokajärvi                                 22.00     +1.32
   3. Arja Lotvonen                                   22.04     +1.36
   4. Marja Tuunanen                                  23.43     +3.15
   5. Jenni Vuolteenaho                               23.55     +3.27
   6. Päivi Mäkinen                                   26.00     +5.32
   7. Hanna Mutka                                     27.38     +7.10
   8. Elina Sillanpää                                 29.55     +9.27
   9. Vappu Kuusela                                   39.06    +18.38
  Hyl Outi Aikio                                    Hylätty
  Hyl Tarja Jokikokko                               Hylätty

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

kuntoC

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Minna Hepolammi                                 34.56

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

GupetPojat

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Janne Pihlajaniemi                              23.35
   2. Mika Tohmola                                    24.41     +1.06
   3. Kai Ojala                                       25.08     +1.33
   4. Jaakko Reijonen                                 26.15     +2.40
   5. Seppo Konttajärvi                               26.28     +2.53
   6. Vesa Kemppainen                                 27.14     +3.39
   7. Jouni Savolainen                                27.31     +3.56
   8. Jarmo Kujala                                    27.41     +4.06
   9. Antti Toiviainen                                27.51     +4.16
  10. Jukka Myllylä                                   28.05     +4.30
  11. Hannu Huusko                                    28.20     +4.45
  12. Vesa Halonen                                    28.45     +5.10
  13. Jaakko Kaukua                                   28.46     +5.11
  14. Tommi Sillanpää                                 29.00     +5.25
  14. Heikki Grekelä                                  29.00     +5.25
  16. Jouko Höynälä                                   30.25     +6.50
  17. Kai Mutka                                       30.50     +7.15
  18. Teuvo Viljamaa                                  31.05     +7.30
  19. Mikko Kinnunen                                  31.37     +8.02
  20. Jukka Saari                                     32.40     +9.05
  21. Hannu Hytönen                                   32.52     +9.17
  22. Oula Pulju                                      33.01     +9.26
  23. Miika Katainen                                  33.08     +9.33
  24. Tuomas Herva                                    33.40    +10.05
  25. Aaron Tuunanen                                  34.19    +10.44
  26. Petri Sirviö                                    35.51    +12.16
  27. Harri Posti                                     36.26    +12.51
  28. Eerik Ahola                                     39.11    +15.36
  29. Jouko Karppinen                                 39.16    +15.41
  30. Aimo Vainio                                     39.56    +16.21
  31. Ari Väänänen                                    40.51    +17.16
  32. Ilkka Riippa                                    41.57    +18.22
  33. Pasi Karjalainen                                42.35    +19.00
  Hyl Risto Luodonpää                               Hylätty
  Hyl Alpo Mikkonen                                 Hylätty
  Hyl Hannu Lempinen                                Hylätty

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

Naiset

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henna Laatikainen                               24.28
   2. Henna Skog                                      26.47     +2.19
   3. Tiia Keltamäki                                  27.35     +3.07
   4. Taika Kangas                                    27.40     +3.12
   5. Anni Hokkanen                                   28.52     +4.24
   6. Sanni Mäkinen                                   30.13     +5.45
   7. Tiia Impiö                                      30.16     +5.48
   8. Annukka Goman                                   32.09     +7.41
   9. Lotta Sankelo                                   32.36     +8.08
  10. Mari Pöyhtäri                                   33.17     +8.49
  11. Essi Keränen                                    35.12    +10.44
  12. Terhi Pesonen                                   38.28    +14.00
  13. Laura Hannonmaa                                 42.33    +18.05

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

Miehet

  (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)

   1. Juho Tornberg                                   26.34
   2. Aleksi Lammi                                    27.07       +33
   3. Olli Vuolteenaho                                27.51     +1.17
   4. Aleksi Räsänen                                  28.03     +1.29
   5. Yrjö Pörsti                                     28.20     +1.46
   6. Lauri Heikka                                    28.45     +2.11
   7. Mikko Lohi                                      29.03     +2.29
   8. Oskari Arvela                                   29.33     +2.59
   9. Teemu Tauriainen                                31.21     +4.47
  10. Teemu Keränen                                   31.36     +5.02
  11. Olli Puurunen                                   32.32     +5.58
  12. Mika Aho                                        32.47     +6.13
  13. Markku Taskila                                  34.06     +7.32
  14. Jukka Oksman                                    34.27     +7.53
  15. Juha Jeskanen                                   35.30     +8.56
  16. Antti Niskanen                                  35.56     +9.22
  17. Mikko Pentti                                    37.25    +10.51
  18. Jussi Virtala                                   38.59    +12.25
  19. Marko Anttila                                   39.28    +12.54
  20. Topias Kangas                                   39.37    +13.03
  21. Toni Luomala                                    40.01    +13.27
  22. Aaro Lukkarinen                                 40.15    +13.41
  23. Samuli Stenudd                                  42.05    +15.31
  24. Lauri Pesonen                                   43.31    +16.57
  25. Lassi Heinilä                                   44.50    +18.16
  26. Junnu Lukkari                                   45.27    +18.53
  27. Pasi Heikkala                                   56.51    +30.17
  Hyl Mikko Tahkola                                 Hylätty
  Hyl Mika Seppänen                                 Hylätty
 Kesk Arttu Taulavuori                            Keskeytti
  Hyl Jari Hannuksela                               Hylätty
  Hyl Teemu Salminen                                Hylätty
  Hyl Oskari Hanninen                               Hylätty
  Hyl Hannu Aska                                    Hylätty

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

Rata 28

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hemmo Ahokoivu                                  26.32

kuntoB Supergubet DaamiTytöt kuntoC GupetPojat Naiset Miehet Rata 28 Rata 30

Rata 30

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reijo Puurunen                                  49.42