SYÖTE-Suunnistus 20.8.2022, Ohtavaara, PudU
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21 5,14 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 6 Kivelä Matti HiKi 35.43
2. 15 Tonder Aapo KR 37.54 +02.11
3. 14 Hyvönen Pekka AngA 37.59 +02.16
4. 2 Saarela Ville-Petteri KemU 38.35 +02.52
5. 8 Taulavuori Arttu AlatPi 41.48 +06.05
6. 11 Nurminen Ilkka HS 42.27 +06.44
7. 9 Karppinen Timo Pohjant 42.34 +06.51
8. 12 Niemelä Hannu Pohjant 45.26 +09.43
9. 10 Gretschel Eino KEV 45.33 +09.50
10. 4 Linna Matti S-JKL 45.59 +10.16
11. 13 Hiltunen Juho EsSu 46.20 +10.37
12. 16 Sormunen Roope JRV 46.54 +11.11
H35 4,53 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 17 Kariniemi Raimo KuoSu 50.13
2. 18 Lukkarinen Jouni Pohjant 1.24.00 +33.47
H40 4,53 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 25 Määttä Jari KemijU 39.59
2. 21 Palosaari Mikko KiimU 58.51 +18.52
3. 22 Rosenblad Kalle HiKi 1.05.47 +25.48
24 Hoikkala Timo MusNe Kesk.
H45 3,67 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Porkka Antti RaN 30.47
2. 26 Järvelin Marko PeRa 38.24 +07.37
H50 3,67 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 36 Puttonen Jarmo S-JKL 31.22
2. 30 Pietiläinen Juha RastiE4 31.32 +10
3. 33 Taulavuori Tero AlatPi 32.30 +01.08
4. 34 Ylikangas Esko RasKu 34.04 +02.42
5. 29 Savolainen Jouni Pohjant 34.13 +02.51
6. 32 Sillanpää Tommi Pohjant 40.19 +08.57
7. 35 Kankainen Janne SoJy 46.06 +14.44
H55 3,67 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 44 Hyvönen Panu Pohjant 32.36
2. 41 Lauri Hannu OH 34.26 +01.50
3. 43 Kämäräinen Jarmo KaSu 37.03 +04.27
4. 39 Savilahti Petri Lynx 38.15 +05.39
5. 37 Vidqvist Jouni TuMe 43.04 +10.28
6. 42 Kuokkanen Ismo TuS 50.10 +17.34
7. 38 Mäkinen Tapani OSVA 1.24.54 +52.18
H60 2,86 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 49 Virtanen Markku LamSä 24.31
2. 50 Helander Rolf OuHu 25.03 +32
3. 55 Partanen Timo RasHy 25.34 +01.03
4. 47 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 25.40 +01.09
5. 58 Huotari Arto KuPe 27.47 +03.16
6. 54 Piispanen Reima OuHu 28.24 +03.53
7. 46 Linjakumpu Seppo KEV 29.41 +05.10
8. 57 Hänninen Jukka RaN 30.09 +05.38
9. 48 Heiskanen Hannu SonPa 30.53 +06.22
10. 52 Kortetjärvi Hannu PäLuLu 31.15 +06.44
11. 51 Peltonen Timo SonPa 33.04 +08.33
12. 53 Niemelä Urpo Pohjant 35.45 +11.14
13. 56 Ruotsalainen Keijo Pohjant 46.51 +22.20
H65 2,86 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 69 Vilminko Pauli SiSe 24.24
2. 68 Heikka Markku ONMKY 26.50 +02.26
3. 60 Seppänen Ilpo VaKa 28.13 +03.49
4. 71 Kaartinen Pekka KaSu 30.53 +06.29
5. 62 Kurkela Reino OH 32.53 +08.29
6. 59 Nurminen Jouko TP 33.55 +09.31
7. 67 Ruokamo Eero OuTa 33.58 +09.34
8. 72 Kotila Harri YlikNM 36.03 +11.39
9. 61 Zonato Stefano PuolRy 37.48 +13.24
10. 65 Eriksson Sven GIF 38.07 +13.43
11. 63 Turkka Esko KS 38.10 +13.46
12. 64 Airaksinen Risto OuTa 39.03 +14.39
13. 70 Ronkainen Timo KEV 46.58 +22.34
H70 2,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 77 Kemppainen Taisto VaKa 23.47
2. 75 Tuohimaa Esko ONMKY 30.20 +06.33
3. 74 Köngäs Martti PuolRy 35.50 +12.03
4. 73 Juutinen Hannu Pohjant 36.12 +12.25
5. 78 Toropainen Pauli ONMKY 42.59 +19.12
6. 76 Puurunen Reijo OuTa 49.58 +26.11
H75 2,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Kanste Pekka PeRa 25.53
2. 81 Hanhela Mauno HaHe 28.07 +02.14
3. 80 Määttä Seppo KemijU 31.17 +05.24
4. 82 Lukkarinen Olavi Pohjant 33.49 +07.56
5. 85 Mäkinen Juhani SalRe 34.36 +08.43
6. 83 Pelkonen Alpo OSVA 35.39 +09.46
7. 79 Määttä Jouko PuolRy 36.56 +11.03
H80 1,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 86 Nikula Reino OuTa 22.48
H16 2,74 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H14 2,29 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Viippola Veeti OuTa 13.47
2. 88 Lauri Heikki OH 19.47 +06.00
H12 1,63 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Hyry Samuel PosPy 15.43
H12TR 1,48 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 91 Alahäivälä Pauli PudU 27.46
H10RR 2,12 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Seväkivi Eero LaiVe 09.58
2. 94 Kangas Emil Pohjant 12.25 +02.27
3. 93 Hyvönen Elias SoJy 14.16 +04.18
4. 92 Hyry Veeti PosPy 21.41 +11.43
D21 4,53 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 96 Ojanaho Eeva-Liina OH 34.50
2. 105 Taulavuori Venla JRV 36.43 +01.53
3. 104 Laaksoviita Veera KR 37.56 +03.06
4. 99 Ojanaho Ansa-Lotta OH 44.25 +09.35
5. 108 Salmela Anni S-2000 44.44 +09.54
6. 106 Nifakina Julia TaivKu 49.21 +14.31
7. 101 Soudunsaari Sanna PosPy 50.11 +15.21
8. 103 Holopainen Oili S-2000 56.25 +21.35
9. 102 Taulavuori Anni AlatPi 57.12 +22.22
10. 100 Viippola Venla OuTa 58.26 +23.36
11. 97 Päkkilä Suvi HaHe 1.08.46 +33.56
107 Impiö Tiia Pohjant Kesk.
D35 3,38 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 111 Kangasaho Essi HiKi 33.27
2. 109 Laatikainen Henna Pohjant 37.01 +03.34
3. 110 Hyvönen Noora AngA 44.53 +11.26
D40 3,38 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 112 Laitinen Maria YlikNM 41.48
2. 114 Lähetkangas-Heikkinen Alma Pohjant 1.01.58 +20.10
3. 113 Vidqvist Leena SoJy 1.03.41 +21.53
D45 2,86 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 116 Karppinen Satu YlikNM 29.31
2. 117 Kankainen Ulla-Maria SoJy 32.45 +03.14
3. 115 Goman Annukka VePo 33.55 +04.24
4. 118 Klasila Satu PeRa 35.55 +06.24
D50 2,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 119 Haataja Mirka YlikNM 25.57
2. 120 Taulavuori Tarja AlatPi 27.18 +01.21
3. 122 Tiitola-Savilahti Annamari Lynx 28.06 +02.09
4. 123 Gretschel Anu KEV 43.14 +17.17
5. 121 Sillanpää Elina Pohjant 48.20 +22.23
D55 2,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 125 Lassila Päivi RasTiimi 24.12
2. 127 Kauppinen Liisa SuomRa 30.10 +05.58
3. 124 Liukka Heli KR 32.01 +07.49
4. 126 Viitanen Kirsi OH 32.33 +08.21
5. 128 Mäkinen Päivi OSVA 41.10 +16.58
D60 2,29 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 130 Ekdahl Pirkko NiS 25.52
2. 131 Piispanen Eija OuHu 32.35 +06.43
129 Käkelä Maija PuolRy Hyl.
D65 2,29 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 133 Anttonen Päivi ViPa 25.24
2. 135 Antila Suvi PäLuLu 38.44 +13.20
3. 134 Karjalainen Seija LaiVe 49.02 +23.38
D70 1,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 137 Köngäs Kaarina PuolRy 21.55
2. 139 Kanste Helena PeRa 24.05 +02.10
3. 136 Ketola Pirjo SalRe 24.46 +02.51
4. 138 Pelkonen Maija OSVA 26.24 +04.29
5. 140 Nurminen Eija TP 27.14 +05.19
D75 1,80 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D16 2,74 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 142 Palosaari Maiju KiimU 27.11
D14 2,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 143 Alahäivälä Silja PudU 22.46
D13 1,63 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 144 Moilanen Mette PudU 30.49
D12 1,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 145 Kangas Inga Pohjant 16.55
2. 146 Nevanperä Sanja KEV 47.03 +30.08
D12TR 1,48 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 147 Moilanen Liisa PudU 25.58
D10RR 2,12 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Pitkänen Enni Pohjant 11.29
2. 151 Heikkinen Aamu Pohjant 12.14 +45
3. 152 Häkämies Sylvi PosPy 12.45 +01.16
4. 148 Kangas Saga Pohjant 12.47 +01.18
5. 149 Häkämies Siiri PosPy 15.36 +04.07