Syöte-Suunnistus 2.7.2017, Pikku-Syöte, Pudasjärven Urheilijat
H21 H35 H40 H45 D21 H50 H55 D35 H60 H16 D40 D18 H65 D45 D16 H70 D50 D55 H75 D60 D65 H80 H85 D70 H14 D14 H13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR
H21 9,48 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Karppinen Aleksi IkNV 1:01:17
2. 7 Knuuttila Mikko IkNV 1:01:40 +23
3. 6 Kujala Jouni Pohjant 1:07:46 +06:29
4. 3 Saarela Ville-Petteri KemU 1:08:05 +06:48
5. 9 Köngäs Teemu SoJy 1:09:59 +08:42
6. 13 Aaltio Aapo KuoSu 1:10:22 +09:05
7. 2 Uusitalo Jyri PelPo 1:14:32 +13:15
8. 12 Liuha Jarkko KangSK 1:19:31 +18:14
9. 11 Kalapudas Antti AlatPi 1:33:20 +32:03
10. 14 Kuusela Teppo OH 1:38:24 +37:07
H35 8,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 16 Sevon Tuomo SalRe 1:24:46
2. 19 Heikkinen Jussi-Pekka SoJy 1:26:25 +01:39
3. 20 Oikarinen Matti S-2000 1:26:51 +02:05
4. 18 Pitkänen Harri KEV 1:31:32 +06:46
5. 17 Lappalainen Antero PuolRy 2:01:46 +37:00
H40 8,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 23 Mäkäräinen Jouni Pohjant 1:09:55
2. 22 Nivukoski Juha LapVi 1:14:03 +04:08
3. 21 Virkkala Tero OH 1:32:10 +22:15
4. 24 Ronkainen Markus KoskRi 1:55:23 +45:28
H45 7,11 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 29 Hanhela Veli-Matti MSParma 1:01:09
2. 32 Jääskeläinen Iiro VeVe 1:06:13 +05:04
3. 31 Westerholm Lasse VePo 1:09:11 +08:02
4. 28 Pihlajaniemi Janne VePo 1:19:49 +18:40
5. 33 Kela Marko OulRe 1:25:03 +23:54
6. 34 Niva Pasi LaiVe 1:40:22 +39:13
7. 26 Mäntylä Juha OulRe 1:43:10 +42:01
8. 25 Hyvönen Markku Lynx 2:00:48 +59:39
27 Haapasalo Jarmo Pohjant Hyl.
D21 7,11 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 45 Niva Sara Pohjant 1:09:15
2. 40 Nifakina Julia TaivKu 1:16:16 +07:01
3. 38 Simkova Johanka IFK Mora 1:17:08 +07:53
4. 46 Kauppinen Silja KR 1:17:27 +08:12
5. 44 Liuha Riina KangSK 1:27:10 +17:55
6. 42 Laaksonen Evelina HS 1:37:08 +27:53
7. 36 Räisänen Noora SalRe 1:37:42 +28:27
8. 47 Bergman Marjo OH 1:49:17 +40:02
9. 37 Mattila Orvokki Pohjant 1:50:24 +41:09
10. 48 Jussinniemi Jannaliina SiSe 1:55:44 +46:29
11. 43 Näpänkangas Hanna KaSu 2:28:40 +1:19:25
H50 6,65 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 54 Holappa Arto YlikNM 56:31
2. 55 Veijola Seppo IinYr 57:14 +43
3. 50 Kemppainen Vesa Iisu 1:01:21 +04:50
4. 57 Kujala Tapio YKV 1:02:43 +06:12
5. 58 Luodonpää Risto AlatPi 1:16:06 +19:35
6. 53 Kellokumpu Seppo KaSu 1:25:01 +28:30
H55 6,44 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 62 Räisänen Kari KiimU 1:05:36
2. 63 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 1:07:37 +02:01
3. 64 Karjalainen Pasi Pohjant 1:18:58 +13:22
4. 61 Niemelä Urpo Pohjant 1:23:19 +17:43
5. 60 Linjakumpu Seppo KEV 1:33:44 +28:08
D35 6,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 65 Limingoja Johanna OSVA 1:31:12
2. 66 Ronkainen Ritva KoskRi 1:58:05 +26:53
H60 5,08 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 67 Airaksinen Risto OuTa 50:17
2. 76 Vilminko Pauli SiSe 52:16 +01:59
3. 75 Heikka Markku ONMKY 53:04 +02:47
4. 68 Tahkola Tapio KEV 59:22 +09:05
5. 71 Grekelä Antti HaHe 59:49 +09:32
6. 74 Udd Esko LänRa 1:01:22 +11:05
7. 73 Paaso Jouko PeRa 1:17:02 +26:45
H16 5,08 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 79 Hiltunen Juho ONMKY 51:06
77 Heikka Benjamin Pohjant Kesk.
D40 5,08 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 82 Turtinen Satu YlikNM 57:15
2. 83 Martinmäki Kaisu Pohjant 59:49 +02:34
3. 84 Goman Annukka VePo 1:01:37 +04:22
4. 87 Hankonen Johanna Pohjant 1:07:49 +10:34
5. 86 Parkkinen Piia YlikNM 1:18:55 +21:40
6. 81 Kela Merja OulRe 1:29:15 +32:00
7. 85 Niva Anu LaiVe 2:04:48 +1:07:33
80 Aalto Pirjo Pohjant Kesk.
D18 5,08 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 91 Väliheikki Julia Pohjant 1:15:13
H65 4,99 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 106 Kemppainen Taisto VaKa 43:30
2. 107 Tahkola Paavo KEV 45:30 +02:00
3. 104 Kokkonen Hannu RasPi 47:50 +04:20
4. 105 Määttä Asko KS 48:29 +04:59
5. 101 Halonen Pauli SäynSa 52:06 +08:36
6. 96 Mourujärvi Kauno KuoSu 52:23 +08:53
7. 102 Tuohimaa Esko ONMKY 54:17 +10:47
8. 97 Juutinen Hannu Pohjant 54:44 +11:14
9. 95 Keltamäki Seppo JoKu 56:28 +12:58
10. 98 Liedes Sakari Iisu 58:49 +15:19
11. 110 Sevon Niilo SalRe 1:00:02 +16:32
12. 92 Juujärvi Timo OH 1:00:20 +16:50
13. 108 Määttä Taisto PeRa 1:02:15 +18:45
14. 94 Kalliomaa Lasse LaihLu 1:02:18 +18:48
15. 109 Köngäs Martti PuolRy 1:02:20 +18:50
16. 103 Puurunen Reijo OuTa 1:22:42 +39:12
D45 4,99 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 115 Haataja Mirka YlikNM 53:33
2. 111 Leskelä Maarit OSVA 1:14:19 +20:46
3. 113 Hautamäki Anne-Mari RasKe 1:17:09 +23:36
4. 112 Laurila Sari SalRe 1:20:24 +26:51
5. 114 Mäkitalo Marjo OH 1:27:34 +34:01
D16 4,99 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 119 Goman Anna VePo 42:57
2. 117 Niva Heini LaiVe 59:30 +16:33
118 Kangasaho Aino HS Kesk.
H70 4,22 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 121 Laitinen Olli PeRa 44:03
2. 131 Mäkinen Juhani SalRe 46:42 +02:39
3. 128 Salminen Jorma VaKa 46:59 +02:56
4. 129 Kukkohovi Reino OSVA 48:59 +04:56
5. 132 Heinikoski Kalevi KoskRi 52:00 +07:57
6. 133 Määttä Jouko PuolRy 54:01 +09:58
7. 122 Haapaniemi Niilo HaHe 54:33 +10:30
8. 123 Pelkonen Alpo OSVA 57:32 +13:29
9. 135 Holster Paavo OH 57:52 +13:49
10. 125 Lukkarinen Olavi Pohjant 1:00:48 +16:45
11. 127 Tapaninaho Kalevi ONMKY 1:01:10 +17:07
12. 124 Mustonen Lauri AlatPi 1:02:14 +18:11
13. 120 Tahkola Matti KEV 1:03:00 +18:57
14. 134 Kinnunen Raimo Pohjant 1:03:39 +19:36
15. 126 Lappalainen Jorma KaSu 1:14:47 +30:44
130 Myllymaa Kauko OulRe Kesk.
D50 4,22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 137 Kauppinen Liisa SuomRa 55:52
2. 138 Jokikokko Tarja OuTa 59:56 +04:04
139 Bergman Heidi OH Kesk.
D55 4,22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 143 Keränen Leila OuTa 57:00
2. 140 Väänänen Mervi OuTa 1:00:55 +03:55
3. 141 Kauppinen Jaana SuomRa 1:02:26 +05:26
H75 2,76 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 148 Ekström Marcus KauWi 33:27
2. 146 Nikula Reino OuTa 37:08 +03:41
3. 145 Ronkainen Väinö KEV 41:34 +08:07
4. 144 Pietiläinen Erkki PeRa 46:51 +13:24
5. 147 Outila Juhani PosPy 58:53 +25:26
D60 2,76 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 152 Määttä Anne KEV 36:51
2. 149 Jussinniemi Seija SiSe 44:45 +07:54
3. 151 Kuusela Vappu VaKa 46:50 +09:59
4. 142 Paaso Leena PeRa 1:04:07 +27:16
5. 150 Määttä Lotta KS 1:23:47 +46:56
D65 2,76 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 156 Juujärvi Marketta OH 43:20
2. 161 Halme Ritva KiimU 46:59 +03:39
3. 158 Kela Mirja OulRe 59:20 +16:00
4. 159 Haase Tuula OH 1:01:30 +18:10
5. 157 Putkonen Lea Pohjant 1:03:29 +20:09
6. 154 Malkki Sisko SaSu 1:04:56 +21:36
7. 153 Mattila Ulla Pohjant 1:08:31 +25:11
8. 155 Pelkonen Maija OSVA 1:08:46 +25:26
160 Köngäs Kaarina PuolRy Kesk.
H80 2,06 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 162 Puustinen Valto IisVi 26:19
H85 2,06 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 163 Rajavaara Juhani PudU 31:35
2. 164 Jäppinen Kyösti Iisu 36:19 +04:44
D70 2,06 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 165 Nikula Irma OuTa 45:31
H14 2,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 166 Ukkola Sakari Pohjant 19:53
2. 167 Similä Severi Pohjant 21:10 +01:17
D14 2,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 168 Goman Maija VePo 23:53
2. 169 Haapasalo Heidi Pohjant 26:13 +02:20
H13 2,20 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 171 Kinnunen Juuso Pohjant 19:20
2. 170 Jääskeläinen Nuutti HS 22:43 +03:23
H12 1,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 172 Kinnunen Antti Pohjant 17:59
D12 1,29 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 174 Anttila Minea Pohjant 13:17
2. 176 Hasu Elsa S-2000 14:01 +44
3. 177 Mäkäräinen Selma Pohjant 16:03 +02:46
4. 175 Nivukoski Lotta LapVi 21:47 +08:30
D12TR 1,00 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 183 Pitkänen Anni KEV 10:56
2. 182 Holappa Pilvi-Maria YlikNM 11:44 +48
3. 181 Goman Matleena VePo 14:45 +03:49
4. 179 Parkkinen Anna YlikNM 55:56 +45:00
H10RR 0,97 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 190 Malmström Kaapo RR 08:16
2. 185 Oikarinen Oiva S-2000 09:34 +01:18
3. 188 Ukkola Santeri Pohjant 09:40 +01:24
4. 184 Westerholm Lauri VePo 13:02 +04:46
5. 187 Pitkänen Tuukka KEV 13:54 +05:38
6. 189 Liuha Eino KangSK 17:53 +09:37
7. 186 Malmström Peetu RR 18:34 +10:18
D10RR 0,97 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 202 Hasu Eevi S-2000 07:13
2. 198 Alahäivälä Silja PudU 11:11 +03:58
3. 196 Nivukoski Nanna LapVi 11:19 +04:06
4. 206 Anttila Ilona Pohjant 11:54 +04:41
5. 193 Liuha Vilma KangSK 13:36 +06:23
6. 195 Moilanen Neea PudU 17:30 +10:17
7. 191 Hietaharju Fanni OTaru 20:28 +13:15
8. 205 Virkkala Venla OH 20:45 +13:32
9. 199 Similä Helmiina Pohjant 23:00 +15:47
10. 194 Pitkänen Reeta KEV 25:15 +18:02
11. 200 Pitkänen Tilta KEV 26:32 +19:19
12. 204 Hanhela Helka MSParma 31:28 +24:15
13. 192 Moilanen Mette PudU 33:09 +25:56
14. 207 Eilola Jenna YlikNM 34:11 +26:58