Tulokset 13.06.2019



A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

A-Erikoisrata Miehet

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kosola Ville                Pohjant             46.58
   2. Säkkinen Mika                                   48.33     +1.35
   3. Nummi Jani                  VaKa                57.01    +10.03
   4. Sillanpää Tommi             Pohjant           1.00.51    +13.53
   5. Lempinen Hannu                                1.05.19    +18.21
   6. Mertaniemi Tuomo            varvarin lepsaus   1.10.19    +23.21
   7. Lukkari Junnu                                 1.24.15    +37.17
   8. Luodonpää Risto                               1.26.27    +39.29

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

A-Rata naiset

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leskelä Katri               YlikNM              58.55
   2. Karppinen Kukka-Maaria      LaiVe             1.03.43     +4.48
   3. Kubin Minna                 Team hiihtokonsultti   1.04.54     +5.59
   4. Ruotsalainen Hanna          SiSe              1.05.17     +6.22
   5. Simola Lotta                OYS/Vapari        1.11.00    +12.05
   6. Kaarlela Mari-Pauliina                        1.14.36    +15.41
   7. Pakonen Saana                                 1.14.38    +15.43
   8. Mutka Hanna                 OYS/Vapari        1.17.56    +19.01
   9. Vääräniemi Katri                              1.39.39    +40.44
  10. Rankinen Ella                                 1.45.09    +46.14
  11. Säilynoja Anu                                 2.06.21  +1.07.26

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

A-Rata miehet

  (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tauriainen Teemu            KEV                 40.17
   2. Peltoniemi Lauri                                43.39     +3.22
   3. Keskitalo Matti             RasTiimi            44.52     +4.35
   4. Laitinen Antti              KoskRi              45.06     +4.49
   5. Rankka Eelis                                    46.53     +6.36
   6. Maaninka Mika               OsVa                47.23     +7.06
   7. Tolonen Juhani                                  49.33     +9.16
   8. Keränen Teemu               KaSu                50.21    +10.04
   9. Oravakangas Rami                                50.30    +10.13
  10. Isokoski Erkki                                  50.32    +10.15
  11. Huurinainen Kimmo           Team Hyrske         52.43    +12.26
  12. Kumpula Aleksi                                  52.53    +12.36
  13. Pitkänen Henri                                  54.27    +14.10
  14. Hyvönen Panu                Pohjant             54.40    +14.23
  15. Aho Mika                    Pohjant             54.59    +14.42
  16. Tuppurainen Simo            Pohjant             55.01    +14.44
  17. Rauhala Antti                                   55.38    +15.21
  18. Karhu Janne                 VaKa                56.49    +16.32
  19. Silveri Matti                                   56.58    +16.41
  20. Saari Aki                                       57.08    +16.51
  21. Härmä Antti                 OYS/Vapari          58.16    +17.59
  22. Moilanen Eero               SK-Pohjant          58.45    +18.28
  23. Kanniainen Tomi                                 59.24    +19.07
  24. Imponen Tuomas                                  59.47    +19.30
  25. Terho Janne                                   1.00.59    +20.42
  26. Mutka Kai                   SK-Pohjant        1.03.00    +22.43
  27. Kaukua Jaakko                                 1.03.36    +23.19
  28. Malm Lauri                  OSAO              1.04.06    +23.49
  29. Valtonen Rasmus                               1.04.52    +24.35
  29. Harjula Aleksi              Hiihtokonsultti   1.04.52    +24.35
  31. Riippa Ilkka                OulRe             1.05.06    +24.49
  32. Ahonen Arto                 KauHa             1.05.33    +25.16
  33. ´Toiviainen Antti                             1.05.36    +25.19
  34. Malinen Topi                                  1.06.25    +26.08
  35. Pietilä Ilkka                                 1.06.45    +26.28
  36. Tuohimaa Esko               ONMKY             1.10.48    +30.31
  37. Pyhtilä Veli                                  1.12.18    +32.01
  38. Nygård Markku               Opu               1.12.42    +32.25
  39. Heikkinen Eeli              Pohjant           1.15.58    +35.41
  40. Tuominen Ville                                1.16.31    +36.14
  41. Saukko Janne                                  1.16.41    +36.24
  42. Hepokangas Edvin            LaiVe             1.17.46    +37.29
  43. Pirttiaho Lauri                               1.20.29    +40.12
  44. Vuoti Mikko                                   1.20.44    +40.27
  45. Mattila Juho                                  1.23.12    +42.55
  46. Kivinen Janne                                 1.29.00    +48.43
  47. Heinämaa Risto                                1.30.45    +50.28
  48. Valtanen Raino                                1.36.50    +56.33
  49. Vääräniemi Asko             NOKIA             1.39.33    +59.16
  50. Korhonen Jesse                                1.45.13  +1.04.56

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

B-Rata naiset

  (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Vaarala Anja-Leena          SalRe               47.45
   2. Jaako Niina                 OYS/Vapari          48.22       +37
   3. Widgren Paula               OYS/Vapari          48.44       +59
   4. Korkalo Henna                                   49.01     +1.16
   5. Rahko Jenni                 LaiVe               51.06     +3.21
   6. Karhunen Anni               Pohjant             51.18     +3.33
   7. Keskitalo Laura             RasTiimi            51.22     +3.37
   8. Kosunen Hanna                                   55.13     +7.28
   9. Salonpää Kaarina            OYS/Vapari          55.54     +8.09
  10. Tuunanen Marja                                  57.29     +9.44
  11. Kaukua Sanni                HaHe                59.05    +11.20
  12. Vesala Marjo                                    59.37    +11.52
  13. Nikula Elina                                  1.00.30    +12.45
  14. Vanninen Johanna                              1.03.58    +16.13
  15. Kukkonen Tiina                                1.05.24    +17.39
  16. Kouva Johanna               KoskRi            1.05.33    +17.48
  17. Hokajärvi Tuula             OYS/Vapari        1.06.05    +18.20
  18. Saastamoinen Riikka                           1.08.37    +20.52
  19. Huovinen Satu               OYS Vapari        1.09.48    +22.03
  20. Lohela Päivi                OYS/Vapari        1.11.01    +23.16
  21. Keränen Leila               SalRe             1.13.58    +26.13
  22. Keränen Katja               SalRe             1.14.00    +26.15
  23. Luokkanen Anna                                1.14.37    +26.52
  24. Huotari Maija               Pohjant           1.17.24    +29.39
  25. Alitalo Sanna                                 1.20.40    +32.55
  26. Hyvärinen Iida              Laive             1.21.26    +33.41
  27. Parviainen Annamari         OYS/Vapari        1.22.56    +35.11
  28. Ek Emmi                                       1.23.04    +35.19
  29. Kokkoniemi Outi                               1.23.22    +35.37
  30. Siltala Anne                                  1.26.22    +38.37
  31. Rentola Matleena                              1.31.46    +44.01
  32. Palosaari Niina                               1.37.59    +50.14
 Kesk Hyvärinen Henna             Pohjant         Keskeytti

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

B-Rata miehet

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikkonen Ville              KoskRi              40.08
   2. Pätsi Markus                                    43.07     +2.59
   3. Leukkunen Marko                                 43.25     +3.17
   4. Kariniemi Markku            Pohjant             43.29     +3.21
   5. Parkkinen Pekka             Pohjant             44.32     +4.24
   6. Haajanen Juha               Pohjant             44.50     +4.42
   7. Kuivalainen Markku          Iisu                45.25     +5.17
   8. Ruokamo Eero                OuTa                45.34     +5.26
   9. Anttila Jussi-Pekka         Pohjant             46.04     +5.56
  10. Udd Marko                                       46.44     +6.36
  11. Tervo Arhi                  ONMKY               48.07     +7.59
  12. Kinnunen Juha                                   48.44     +8.36
  13. Hassinen Juha               Pohjant             48.56     +8.48
  14. Anttila Marko                                   49.10     +9.02
  15. Helttunen Janne             KiimU               49.23     +9.15
  16. Pesonen Lauri                                   49.32     +9.24
  17. Hanhineva Tero                                  50.34    +10.26
  18. Keinänen Kimmo              Pohjant             51.16    +11.08
  19. Pöykkölä Jouko              Pohjant             51.22    +11.14
  20. Parttimaa Mika                                  51.36    +11.28
  21. Pyky Ari                    KiimU               52.02    +11.54
  22. Wilen Juhani                                    52.09    +12.01
  23. With Mikko                                      52.19    +12.11
  24. Räisänen Jukka                                  52.35    +12.27
  25. Simonen Tuomas              Pohjant             53.18    +13.10
  26. Ruokonen Timo                                   53.56    +13.48
  27. Pinola Timo                 KaSu                54.33    +14.25
  28. Puurunen Reijo              OuTa                54.39    +14.31
  29. Vainio Aimo                 KiimU               56.42    +16.34
  30. Nieminen Tommi                                  56.50    +16.42
  31. Lahdenkauppi MIka                               57.10    +17.02
  32. Karhumaa Jouni                                  57.52    +17.44
  33. Eskelinen Janne                               1.00.11    +20.03
  34. Posti Harri                 KoskRi            1.00.48    +20.40
  35. Tolonen Markku              Oulu              1.01.19    +21.11
  36. Kaikkonen Kari                                1.02.05    +21.57
  37. Pietilä Markku              OsVa              1.02.45    +22.37
  38. Törmänen Petri              OuHu              1.02.53    +22.45
  39. Kukkonen Iiro               OuTa              1.03.33    +23.25
  40. Heikkinen Jani                                1.03.39    +23.31
  41. Peltola Timo                                  1.04.28    +24.20
  42. Kallioinen Ari                                1.04.42    +24.34
  43. Tuunanen Jari                                 1.04.47    +24.39
  44. Kestilä Aleksi                                1.06.07    +25.59
  45. Räsänen Mika                                  1.08.39    +28.31
  46. Heikkinen Jani                                1.09.20    +29.12
  47. Kukkohovi Reino             OsVa              1.13.35    +33.27
  48. Heikkinen Ville                               1.26.22    +46.14
  49. Korhonen Aki                                  1.30.48    +50.40
  50. Martiskainen Risto                            1.31.29    +51.21
  51. Nevanperä Jukka                               1.41.29  +1.01.21

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

C-Rata naiset

  (Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aalto Pirjo                 Pohjant             32.07
   2. Marjala Pia-Riitta          Pohjant             37.56     +5.49
   3. Hyvärinen Merja                                 42.59    +10.52
   4. Väisänen Martta             Laive               43.07    +11.00
   5. Myllymaa Pirkko             OulRe               44.48    +12.41
   6. Rasmus Suvi                                     44.58    +12.51
   7. Herronen Tarja              OYS/Vapari          45.59    +13.52
   8. Seppänen Marja                                  47.38    +15.31
   9. Sillanpää Elina             Pohjant             48.48    +16.41
  10. Savilampi Krista                                48.58    +16.51
  11. Savilampi Milla                                 48.59    +16.52
  12. Jokela Riitta               YlikNM              49.14    +17.07
  13. Lämsä Soili                 YlikNM              49.25    +17.18
  13. Klaavo Mari                                     49.25    +17.18
  15. Hurskainen Tiina                                50.45    +18.38
  15. Kauppila KaTRI                                  50.45    +18.38
  17. HArjuautti Arja                                 50.52    +18.45
  18. Niemelä Hanna                                   51.16    +19.09
  19. Leinonen Anna                                   52.07    +20.00
  20. Ukkola Mervi                                    52.29    +20.22
  21. Haataja Maarit                                  53.24    +21.17
  22. Mertaniemi Kirsi                                54.35    +22.28
  23. Pelkonen Maija              OsVa                54.51    +22.44
  24. Kinnula Irma                OYS/Vapari          54.56    +22.49
  25. Niemi Maija                                     58.13    +26.06
  26. Puolakanaho Päivi           OYS Vapari          58.20    +26.13
  27. Mahlakaarto Suvi                                59.00    +26.53
  28. Aatsinki Mirja              VePo                59.14    +27.07
  29. Koivusaari Kirsi                              1.01.35    +29.28
  30. Tervo Hanna-Maija           Puunhallaajat     1.02.00    +29.53
  31. Talonen Anna                                  1.02.29    +30.22
  32. Pihlajaniemi Anu            OYS/Vapari        1.02.56    +30.49
  33. Erkkilä Päivi               OYS/Vapari        1.02.58    +30.51
  34. Fyrsten Eeva                                  1.03.56    +31.49
  35. Mattila Ulla                Pohjant           1.04.00    +31.53
  36. Heikkinen Heini                               1.04.34    +32.27
  37. Valento Anna-Maija                            1.04.38    +32.31
  38. Karjalainen Johanna                           1.04.40    +32.33
  39. Castren Jutta                                 1.05.21    +33.14
  40. Tiainen Anne                                  1.06.01    +33.54
  41. Liisanantti Outi                              1.06.50    +34.43
  42. Mutka Kerttu                Pohjant           1.07.04    +34.57
  43. Nurmiranta Anne                               1.07.49    +35.42
  44. Virkkula Marja              Pohjant           1.08.03    +35.56
  45. Väänänen Mervi              OYS/Vapari        1.08.04    +35.57
  46. Mourujärvi Johanna                            1.08.14    +36.07
  47. Salomaa Emilia                                1.12.25    +40.18
  48. Jouhten Virve                                 1.12.26    +40.19
  49. Korkeakoski Arja            OsVa              1.12.39    +40.32
  50. Pöykkölä Hannele            Pohjant           1.17.17    +45.10
  51. Veijonen Terhi                                1.18.04    +45.57
  52. Saarijärvi Mari                               1.19.18    +47.11
  53. Hentilä Hanna                                 1.20.42    +48.35
  54. Nuortimo Elina                                1.20.52    +48.45
  55. Löytynoja Päivi                               1.21.13    +49.06
  56. Haapaniemi Tuula                              1.21.24    +49.17
  57. Lukkarila Niina             OYS/Vapari        1.21.45    +49.38
  58. Ristimäki Hanna             OYS Vapari        1.21.47    +49.40
  59. Kangas Noora                                  1.23.52    +51.45
  60. Lantiainen Katja                              1.27.01    +54.54
  61. Paavola Sari                                  1.27.38    +55.31
  62. Räsänen Aila                                  1.27.53    +55.46
  63. Illikainen Ritva                              1.30.21    +58.14
  64. Eskola Wilma                                  1.30.23    +58.16
  65. Kivikmäki Sanna             OYS/Vapari        1.38.47  +1.06.40
  66. Juntunen Jonna              OYS/Vapari        1.38.54  +1.06.47
  67. Määttä Anne                                   1.45.51  +1.13.44

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

C-Rata miehet

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suomio Pekka                Pohjant             36.04
   2. Kauppila Jukka                                  36.22       +18
   3. Oja Sami                                        38.42     +2.38
   4. Kurula Johannes             Pohjant             38.56     +2.52
   5. Kopakka Jukka                                   39.03     +2.59
   6. Takkinen Esko               KiimU               39.05     +3.01
   7. Eronen Ville                                    39.24     +3.20
   8. Honkanen Esa                                    39.53     +3.49
   9. Mannila Janne                                   41.15     +5.11
  10. Mattila Seppo               KoskRi              42.01     +5.57
  11. Myllymaa Kauko              OulRe               42.24     +6.20
  12. Haapasalo Pertti            Pohjant             43.02     +6.58
  13. Väänänen Ari                                    43.35     +7.31
  14. Grekelä Jaakko                                  44.25     +8.21
  15. Pelkonen Toivo              YlikNM              44.33     +8.29
  16. Taivaloja Jorma             HaHe                45.48     +9.44
  17. Rahkola Eino                                    45.52     +9.48
  18. Herronen Jouni                                  46.05    +10.01
  19. Toropainen Pauli            ONMKY               46.17    +10.13
  20. Pitkänen Jussi                                  46.24    +10.20
  20. Kilpeläinen Veikko          VaKa                46.24    +10.20
  22. Holappa Raimo               TaloHelmi Oy        46.33    +10.29
  23. Veijovaara Jorma            Pohjant             47.32    +11.28
  24. Suorajärvi Mauri            Pohjant             49.09    +13.05
  25. Ukkola Santeri              SK-Pohjant          49.11    +13.07
  26. Pesälä Janne                                    50.08    +14.04
  27. Sarpola Simo                                    50.15    +14.11
  28. Kurula Juhani               Pohjant             52.38    +16.34
  29. Saujanya Karki                                  52.39    +16.35
  30. Vähänikkilä Hannu                               52.46    +16.42
  31. Kivinen Juhani                                  55.04    +19.00
  32. Jutila Vesa                                     55.39    +19.35
  33. Kyntömaa Jarmo                                  56.09    +20.05
  34. Pyykkö Tomi                 OsVa                57.21    +21.17
  35. Paularanta Kimmo            OLK                 58.15    +22.11
  36. Juutinen Eemeli                               1.06.07    +30.03
  37. Parttimaa Tuomas                              1.07.17    +31.13
  38. Klemola Juhani              KPL               1.07.32    +31.28
  39. Luukinen Tuomo                                1.07.39    +31.35
  40. Rantakokko Timo                               1.07.48    +31.44
  41. Jaako Mikko                 Pohjant           1.08.05    +32.01
  42. Lind Matti                                    1.10.57    +34.53
  43. Juola Esko                  ORUK              1.13.03    +36.59
  44. Pyky Esko                   KiimU             1.16.33    +40.29
  45. Hyvärinen Antti                               1.17.26    +41.22
  46. Tanskanen Jouni                               1.18.01    +41.57
  47. Järvinen Joni                                 1.22.42    +46.38
  48. Korhonen Aku                                  1.45.38  +1.09.34
  49. Manninen Eero               OsVa              1.49.25  +1.13.21

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

D-Rata naiset

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkinen Aada              Pohjant             31.58
   2. Lähetkangas-Heikkinen Alma  Pohjant             33.03     +1.05
   3. Karsikas Pilke                                  40.35     +8.37
   4. Tokola Kerttu                                   40.41     +8.43
   5. Pelli Iini                                      41.37     +9.39
   6. Niinimäki Nelli             Pohjant             42.52    +10.54
   7. Pelkonen Paula                                  43.11    +11.13
   8. Autio Veera ja Heidi                            44.38    +12.40
   9. Kolehmainen Rhea                                47.24    +15.26
  10. Nikula Irma                 OuTa                53.17    +21.19
  11. Keinänen Malla                                  53.20    +21.22
  12. Katajamäki Salla                                54.26    +22.28
  13. Rantala Alma                                    54.32    +22.34
  14. Katajamäki Minna                                54.36    +22.38
  15. Liisanantti Inari                               56.01    +24.03
  16. Kukkonen Reetta             OYS/Vapari          56.04    +24.06
  17. Selin Päivi                 KiimU               58.40    +26.42
  18. Karjalainen Jutta           HaLu                58.49    +26.51
  19. Hast Katri                  OYS/Vapari          58.58    +27.00
  20. Wallenius Mia                                 1.06.52    +34.54
  21. Rask Jenni                                    1.24.46    +52.48
  22. Haapamäki Maija                               1.24.52    +52.54
  23. Rahko Kaisu                                   1.28.57    +56.59

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

D-Rata miehet

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Westerholm Lauri            VePo                26.37
   2. Hintikka Huugo                                  29.03     +2.26
   3. Hintikka Mikko                                  29.11     +2.34
   4. Pelttari Heikki                                 33.22     +6.45
   5. Ängeslevä Markus                                36.16     +9.39
   6. Mäkinen Tapani              OsVa                39.38    +13.01
   7. Niemelä Eino                Oul.Res.            41.42    +15.05
   8. Väisänen Viljami                                46.36    +19.59
   9. Kolehmainen Jason                               47.58    +21.21
  10. Kurki Veijo                                     50.26    +23.49
  11. MAnnela Otso                                    57.15    +30.38
  12. Vuoppola Juho                                   58.43    +32.06
  13. Mettälä Juuso                                   59.04    +32.27
  14. Mannila Sisu                                    59.51    +33.14
  15. Rankka Johannes                               1.14.01    +47.24
  16. Haapamäki Eino                                1.24.51    +58.14

A-Erikoisrata Miehet A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet
D-Rata naiset D-Rata miehet Oma-Rata

Oma-Rata

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pätsi Juha                                      32.28
   2. Sirviö Pyry                 Pohjant             40.24     +7.56
   3. Viljamaa Maija                                  42.54    +10.26
   4. Näsi Juliaana               KuoSu             1.00.42    +28.14
   5. Keinänen Juuso              Pohjant           1.15.50    +43.22
   6. Heikkinen Sanna                               1.40.16  +1.07.48
   7. Harju Markku                                  2.16.10  +1.43.42
   8. Salminen Kari               OYUS              3.07.17  +2.34.49